店長ブログ
「ひどい!」
2026年05月19日
いつも店長ブログをお読みいただきましてありがとうございます。今日は作業が続いておりブログが書けない状況、そのため今月お伝えできなかった数字のみでございます。
表 2026年4月輸入車ブランド別登録台数TOP10
| 順上 位下 | ブランド | 26年4月 | 前年同月 | 前年比 | 26年累計 | 25年累計 | 前年比 |
| 1← | MB | 3,087 | 3,202 | 96.4 | 14,878 | 16,197 | 91.9 |
| 2← | BMW | 2,088 | 2,575 | 81.1 | 9,361 | 11,533 | 81.2 |
| 3← | VW | 1,748 | 1,986 | 88.0 | 8,315 | 11,860 | 70.1 |
| 4↑ | Porsche | 1,191 | 781 | 152.5 | 4,043 | 4,039 | 100.1 |
| 5↓ | Audi | 1,105 | 1,764 | 63.6 | 6,262 | 7,028 | 89.1 |
| 6↓ | MINI | 1,094 | 1,427 | 76.7 | 5,573 | 6,192 | 90.0 |
| 7↓ | Volvo | 713 | 647 | 110.2 | 3,672 | 3,551 | 103.4 |
| 8↓ | Land Rover | 688 | 554 | 124.2 | 2,691 | 3,230 | 83.3 |
| 9← | Jeep | 546 | 635 | 86.0 | 2,107 | 2,890 | 72.9 |
| 10← | Peugeot | 346 | 479 | 72.2 | 1,895 | 2,131 | 88.9 |
ひどい!いくら決算期が終わった4月とはいえひどすぎます!なぜ?A5やQ6やA6 e-tronの26モデルが導入直前だから?そんなことはないはず(笑)とにかくアウディ頑張って!カッコは良くなってきているのであとはソフトウェアの完成度を上げるのみ!応援しています。ポルシェに負けた!4位ポルシェ万歳~
それでは次回も読んでください。渡邉でした。